Schoolvakanties 2024 per deelstaat
Baden-Württemberg
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 1 januari | 6 januari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 25 juli | 7 september |
Herbstferien | 28 oktober | 31 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Bayern (Beieren)
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 12 februari | 16 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 29 juli | 9 september |
Herbstferien | 28 oktober | 1 november |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Berlin
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 5 februari | 10 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 18 juli | 31 augustus |
Herbstferien | 2 oktober | 12 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Brandenburg
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 5 februari | 10 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 18 juli | 31 augustus |
Herbstferien | 2 oktober | 12 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Bremen
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 31 januari | 2 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 18 juli | 28 augustus |
Herbstferien | 2 oktober | 12 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Hamburg
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 31 januari | 2 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 20 juni | 31 juli |
Herbstferien | 2 oktober | 12 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Hessen
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 29 januari | 3 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 22 juli | 30 augustus |
Herbstferien | 7 oktober | 19 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 12 januari 2025 |
Niedersachsen (Nedersaksen)
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 31 januari | 2 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 27 juni | 7 augustus |
Herbstferien | 2 oktober | 12 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Nordrhein-Westfalen
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 29 januari | 3 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 8 juli | 20 augustus |
Herbstferien | 7 oktober | 19 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Rheinland-Pfalz
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 19 februari | 23 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 22 juli | 30 augustus |
Herbstferien | 7 oktober | 19 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Saarland
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 19 februari | 23 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 22 juli | 30 augustus |
Herbstferien | 7 oktober | 19 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Sachsen (Saksen)
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 12 februari | 23 februari |
Paasvakantie | 29 maart | 6 april |
Zomervakantie | 20 juli | 28 augustus |
Herbstferien | 7 oktober | 19 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Sachsen-Anhalt
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 5 februari | 10 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 20 juli | 28 augustus |
Herbstferien | 7 oktober | 19 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Schleswig-Holstein
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 29 januari | 2 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 20 juni | 31 juli |
Herbstferien | 7 oktober | 19 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Thüringen (Thüringen)
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 12 februari | 16 februari |
Paasvakantie | 25 maart | 6 april |
Zomervakantie | 22 juli | 31 augustus |
Herbstferien | 7 oktober | 19 oktober |
Kerstvakantie | 23 december | 6 januari 2025 |
Officiële feestdagen 2024 in Duitsland
Feestdag | Datum |
---|---|
Nieuwjaar | 1 januari |
Goede Vrijdag | 29 maart |
Pasen | 31 maart |
Paasmaandag | 1 april |
Dag van de Arbeid | 1 mei |
Hemelvaartsdag | 9 mei |
Pinksteren | 19 mei |
Pinkstermaandag | 20 mei |
Dag van de Duitse Eenheid | 3 oktober |
Eerste Kerstdag | 25 december |
Tweede Kerstdag | 26 december |
Samenvatting
Schoolvakanties per deelstaat
- De vakanties verschillen per deelstaat, zoals aangegeven in de bovenstaande tabellen.
Officiële feestdagen
- Nieuwjaar: 1 januari
- Goede Vrijdag: 29 maart
- Pasen: 31 maart
- Paasmaandag: 1 april
- Dag van de Arbeid: 1 mei
- Hemelvaartsdag: 9 mei
- Pinksteren: 19 mei
- Pinkstermaandag: 20 mei
- Dag van de Duitse Eenheid: 3 oktober
- Eerste Kerstdag: 25 december
- Tweede Kerstdag: 26 december
Deze tabellen bieden een uitgebreid overzicht van de schoolvakanties en officiële feestdagen voor 2024 in Duitsland, inclusief de verschillen tussen de deelstaten.
Een vakantiewoning kopen in Duitsland of een vakantiehuisje huren in Duitsland tijdens de schoolvakanties? Bekijk de mogelijkheden