Schoolvakanties Duitsland 2025 per deelstaat
Baden-Württemberg
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 1 januari | 6 januari |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 31 juli | 13 september |
Herbstferien | 27 oktober | 31 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 6 januari 2026 |
Bayern (Beieren)
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 3 maart | 7 maart |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 28 juli | 8 september |
Herbstferien | 27 oktober | 31 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 6 januari 2026 |
Berlin
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 3 februari | 8 februari |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 24 juli | 5 september |
Herbstferien | 20 oktober | 1 november |
Kerstvakantie | 22 december | 5 januari 2026 |
Brandenburg
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 3 februari | 8 februari |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 24 juli | 5 september |
Herbstferien | 20 oktober | 1 november |
Kerstvakantie | 22 december | 5 januari 2026 |
Bremen
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 27 januari | 28 januari |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 31 juli | 10 september |
Herbstferien | 13 oktober | 25 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 6 januari 2026 |
Hamburg
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 31 januari | 31 januari |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 10 juli | 20 augustus |
Herbstferien | 13 oktober | 24 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 6 januari 2026 |
Hessen
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 3 februari | 8 februari |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 14 juli | 22 augustus |
Herbstferien | 6 oktober | 17 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 9 januari 2026 |
Niedersachsen (Nedersaksen)
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 27 januari | 28 januari |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 26 juni | 6 augustus |
Herbstferien | 13 oktober | 24 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 6 januari 2026 |
Nordrhein-Westfalen
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 7 juli | 19 augustus |
Herbstferien | 6 oktober | 18 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 6 januari 2026 |
Rheinland-Pfalz
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 24 februari | 28 februari |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 28 juli | 5 september |
Herbstferien | 6 oktober | 16 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 6 januari 2026 |
Saarland
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 24 februari | 28 februari |
Paasvakantie | 14 april | 26 april |
Zomervakantie | 28 juli | 5 september |
Herbstferien | 6 oktober | 16 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 6 januari 2026 |
Sachsen (Saksen)
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 10 februari | 22 februari |
Paasvakantie | 14 april | 25 april |
Zomervakantie | 7 juli | 15 augustus |
Herbstferien | 20 oktober | 31 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 2 januari 2026 |
Sachsen-Anhalt
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 3 februari | 8 februari |
Paasvakantie | 14 april | 25 april |
Zomervakantie | 7 juli | 15 augustus |
Herbstferien | 20 oktober | 31 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 2 januari 2026 |
Schleswig-Holstein
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 3 februari | 4 februari |
Paasvakantie | 14 april | 25 april |
Zomervakantie | 17 juli | 29 augustus |
Herbstferien | 13 oktober | 24 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 6 januari 2026 |
Thüringen (Thüringen)
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Wintervakantie | 10 februari | 15 februari |
Paasvakantie | 14 april | 25 april |
Zomervakantie | 14 juli | 22 augustus |
Herbstferien | 6 oktober | 17 oktober |
Kerstvakantie | 22 december | 2 januari 2026 |
Officiële feestdagen 2025 in Duitsland
Feestdag | Datum |
---|---|
Nieuwjaar | 1 januari |
Goede Vrijdag | 18 april |
Pasen | 20 april |
Paasmaandag | 21 april |
Dag van de Arbeid | 1 mei |
Hemelvaartsdag | 29 mei |
Pinksteren | 8 juni |
Pinkstermaandag | 9 juni |
Dag van de Duitse Eenheid | 3 oktober |
Eerste Kerstdag | 25 december |
Tweede Kerstdag | 26 december |
Samenvatting
Schoolvakanties per deelstaat
De vakanties verschillen per deelstaat, zoals aangegeven in de bovenstaande tabellen.
Officiële feestdagen
- Nieuwjaar: 1 januari
- Goede Vrijdag: 18 april
- Pasen: 20 april
- Paasmaandag: 21 april
- Dag van de Arbeid: 1 mei
- Hemelvaartsdag: 29 mei
- Pinksteren: 8 juni
- Pinkstermaandag: 9 juni
- Dag van de Duitse Eenheid: 3 oktober
- Eerste Kerstdag: 25 december
- Tweede Kerstdag: 26 december
Een vakantiewoning kopen in Duitsland of een vakantiehuisje huren in Duitsland tijdens de schoolvakanties? Bekijk de mogelijkheden