Schoolvakanties 2024
Basisonderwijs en secundair onderwijs
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Kerstvakantie | 23 december | 5 januari |
Krokusvakantie | 10 februari | 18 februari |
Paasvakantie | 30 maart | 14 april |
Zomervakantie | 15 juli | 15 september |
Herbstferien | 26 oktober | 3 november |
Kerstvakantie | 23 december | 4 januari 2025 |
Officiële feestdagen 2024 in Luxemburg
Feestdag | Datum |
---|---|
Nieuwjaar | 1 januari |
Pasen | 31 maart |
Paasmaandag | 1 april |
Dag van de Arbeid | 1 mei |
Hemelvaartsdag | 9 mei |
Pinksteren | 19 mei |
Pinkstermaandag | 20 mei |
Nationale Feestdag | 23 juni |
Maria-Tenhemelopneming | 15 augustus |
Allerheiligen | 1 november |
Eerste Kerstdag | 25 december |
Tweede Kerstdag | 26 december |
Regionale Variaties
Hoewel Luxemburg een klein land is en een relatief uniforme structuur voor schoolvakanties heeft, kunnen sommige scholen kleine variaties hebben vanwege lokale omstandigheden en schoolbeleid. Hier zijn enkele mogelijke regionale verschillen:
Luxemburg Stad
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Kerstvakantie | 23 december | 5 januari |
Krokusvakantie | 10 februari | 18 februari |
Paasvakantie | 30 maart | 14 april |
Zomervakantie | 15 juli | 15 september |
Herbstferien | 26 oktober | 3 november |
Esch-sur-Alzette
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Kerstvakantie | 23 december | 5 januari |
Krokusvakantie | 10 februari | 18 februari |
Paasvakantie | 30 maart | 14 april |
Zomervakantie | 15 juli | 15 september |
Herbstferien | 26 oktober | 3 november |
Differdange
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Kerstvakantie | 23 december | 5 januari |
Krokusvakantie | 10 februari | 18 februari |
Paasvakantie | 30 maart | 14 april |
Zomervakantie | 15 juli | 15 september |
Herbstferien | 26 oktober | 3 november |
Dudelange
Vakantie | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|
Kerstvakantie | 23 december | 5 januari |
Krokusvakantie | 10 februari | 18 februari |
Paasvakantie | 30 maart | 14 april |
Zomervakantie | 15 juli | 15 september |
Herbstferien | 26 oktober | 3 november |
Samenvatting
Schoolvakanties basisonderwijs en secundair onderwijs
- Kerstvakantie: 23 december – 5 januari
- Krokusvakantie: 10 februari – 18 februari
- Paasvakantie: 30 maart – 14 april
- Zomervakantie: 15 juli – 15 september
- Herbstferien: 26 oktober – 3 november
- Kerstvakantie: 23 december – 4 januari 2025
Officiële feestdagen
- Nieuwjaar: 1 januari
- Pasen: 31 maart
- Paasmaandag: 1 april
- Dag van de Arbeid: 1 mei
- Hemelvaartsdag: 9 mei
- Pinksteren: 19 mei
- Pinkstermaandag: 20 mei
- Nationale Feestdag: 23 juni
- Maria-Tenhemelopneming: 15 augustus
- Allerheiligen: 1 november
- Eerste Kerstdag: 25 december
- Tweede Kerstdag: 26 december
Detail per regio
Hoewel Luxemburg meestal uniforme vakantiedata heeft, kunnen er regionale verschillen zijn, zoals hierboven aangegeven voor Luxemburg Stad, Esch-sur-Alzette, Differdange en Dudelange.
Deze tabellen bieden een uitgebreid overzicht van de schoolvakanties en officiële feestdagen voor 2024 in Luxemburg, inclusief regionale verschillen.