🇦🇹
Vakantiekalender · officiële bronnen
Voorjaarsvakantie Oostenrijk 2026, 2027 en 2028
De exacte data van de voorjaarsvakantie in Oostenrijk voor 2026, 2027 en 2028, per deelstaat en met weeknummers.
Ook wel krokusvakantie genoemd.
De eerstvolgende voorjaarsvakantie in Oostenrijk is in 2027: Niederösterreich, Wien 1 feb – 6 feb; Burgenland, Kärnten 8 feb – 13 feb; Oberösterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg 15 feb – 20 feb.
Voorjaarsvakantie 2027
Voorjaarsvakantie Oostenrijk 2027
| Deelstaat | Periode | Weken |
|---|---|---|
| Burgenland | 8 feb – 13 feb | wk 6 |
| Kärnten | 8 feb – 13 feb | wk 6 |
| Niederösterreich | 1 feb – 6 feb | wk 5 |
| Oberösterreich | 15 feb – 20 feb | wk 7 |
| Salzburg | 15 feb – 20 feb | wk 7 |
| Steiermark | 15 feb – 20 feb | wk 7 |
| Tirol | 15 feb – 20 feb | wk 7 |
| Vorarlberg | 15 feb – 20 feb | wk 7 |
| Wien | 1 feb – 6 feb | wk 5 |
Voorjaarsvakantie 2028
Voorjaarsvakantie Oostenrijk 2028
| Deelstaat | Periode | Weken |
|---|---|---|
| Burgenland | 14 feb – 19 feb | wk 7 |
| Kärnten | 14 feb – 19 feb | wk 7 |
| Niederösterreich | 7 feb – 12 feb | wk 6 |
| Oberösterreich | 21 feb – 26 feb | wk 8 |
| Salzburg | 14 feb – 19 feb | wk 7 |
| Steiermark | 21 feb – 26 feb | wk 8 |
| Tirol | 14 feb – 19 feb | wk 7 |
| Vorarlberg | 14 feb – 19 feb | wk 7 |
| Wien | 7 feb – 12 feb | wk 6 |
Afgelopen
Voorjaarsvakantie Oostenrijk 2026
| Deelstaat | Periode | Weken |
|---|---|---|
| Burgenland | 9 feb – 14 feb | wk 7 |
| Kärnten | 9 feb – 14 feb | wk 7 |
| Niederösterreich | 2 feb – 7 feb | wk 6 |
| Oberösterreich | 16 feb – 21 feb | wk 8 |
| Salzburg | 9 feb – 14 feb | wk 7 |
| Steiermark | 16 feb – 21 feb | wk 8 |
| Tirol | 9 feb – 14 feb | wk 7 |
| Vorarlberg | 9 feb – 14 feb | wk 7 |
| Wien | 2 feb – 7 feb | wk 6 |
Veelgestelde vragen
Vragen over de voorjaarsvakantie in Oostenrijk
Heeft heel Oostenrijk tegelijk voorjaarsvakantie?
Nee. In 2027 is Niederösterreich als eerste vrij (1 feb – 6 feb) en Oberösterreich als laatste (15 feb – 20 feb).
Meer voor Oostenrijk
Andere schoolvakanties in Oostenrijk
Vergelijk landen