Zomervakantie Italië 2026 en 2027
De exacte data van de zomervakantie in Italië voor 2026 en 2027, per regio en met weeknummers.
Ook wel grote vakantie genoemd.
De eerstvolgende zomervakantie in Italië is in 2027 en start het vroegst in Emilia-Romagna (6 jun – 14 sep) en het laatst in Piemonte (11 jun – 12 sep). Elke regio heeft ongeveer 14 weken vrij binnen dat venster.
Zomervakantie Italië 2027
| Regio | Periode | Weken |
|---|---|---|
| Abruzzo | 10 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Basilicata | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Calabria | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Campania | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Emilia-Romagna | 6 jun – 14 sep | wk 22–37 |
| Friuli Venezia Giulia | 10 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Lazio | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Liguria | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Lombardia | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Marche | 6 jun – 12 sep | wk 22–36 |
| Molise | 10 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Piemonte | 11 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Puglia | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Sardegna | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Sicilia | 10 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Toscana | 11 jun – 14 sep | wk 23–37 |
| Trentino-Alto Adige | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Umbria | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Valle d'Aosta | 10 jun – 12 sep | wk 23–36 |
| Veneto | 9 jun – 12 sep | wk 23–36 |
Begin: de dag na de laatste lesdag van 2026/27 volgens de regionale kalender. De eerste lesdag van 2027/28 is nog niet vastgesteld; het einde is een indicatie.
Zomervakantie Italië 2026
De zomervakantie 2026 start het vroegst in Campania (7 jun – 14 sep) en het laatst in Liguria (12 jun – 13 sep).
| Regio | Periode | Weken |
|---|---|---|
| Abruzzo | 10 jun – 15 sep | wk 24–38 |
| Basilicata | 11 jun – 15 sep | wk 24–38 |
| Calabria | 9 jun – 14 sep | wk 24–38 |
| Campania | 7 jun – 14 sep | wk 23–38 |
| Emilia-Romagna | 7 jun – 14 sep | wk 23–38 |
| Friuli Venezia Giulia | 10 jun – 13 sep | wk 24–37 |
| Lazio | 9 jun – 14 sep | wk 24–38 |
| Liguria | 12 jun – 13 sep | wk 24–37 |
| Lombardia | 9 jun – 13 sep | wk 24–37 |
| Marche | 7 jun – 13 sep | wk 23–37 |
| Molise | 10 jun – 13 sep | wk 24–37 |
| Piemonte | 11 jun – 13 sep | wk 24–37 |
| Puglia | 10 jun – 16 sep | wk 24–38 |
| Sardegna | 9 jun – 15 sep | wk 24–38 |
| Sicilia | 10 jun – 14 sep | wk 24–38 |
| Toscana | 11 jun – 14 sep | wk 24–38 |
| Trentino-Alto Adige | 11 jun – 9 sep | wk 24–37 |
| Umbria | 10 jun – 13 sep | wk 24–37 |
| Valle d'Aosta | 11 jun – 9 sep | wk 24–37 |
| Veneto | 7 jun – 9 sep | wk 23–37 |
Van de dag na de laatste lesdag tot de eerste schooldag van 2026/27 volgens de regionale schoolkalender (basis- en middelbare school).
Vragen over de zomervakantie in Italië
Heeft heel Italië tegelijk zomervakantie?
Nee. In 2027 is Emilia-Romagna als eerste vrij (6 jun – 14 sep) en Piemonte als laatste (11 jun – 12 sep).