Een week vakantie naar Italië kost gemiddeld tussen de €500 en €1.500 per persoon, afhankelijk van accommodatie, vervoerwijze en persoonlijke uitgaven.
Hieronder zie je een gedetailleerd prijsoverzicht van een gemiddelde 7-daagse reis naar Italië per kostenpost:
Kostenpost | Budgetoptie | Gemiddelde optie | Luxe optie |
---|---|---|---|
Vlucht retour (Amsterdam–Rome, budget airline zoals Ryanair of EasyJet) | €60 - €120 | €130 – €250 (bijvoorbeeld KLM of Alitalia) | €300+ (Business class) |
Verblijf per nacht (Booking.com voorbeeld in Rome) | Hostel: €25 – €45 | 3-sterrenhotel: €60 – €120 | 4- of 5-sterrenhotel: €150 – €400+ |
Eten en drinken per dag (restaurants, terras, supermarkt) | €10 – €20 (supermarkt en budgetrestaurants) | €25 – €50 (middelklasse restaurants, eenvoudige lunch) | €60 – €150+ (hoogwaardige restaurants zoals La pergola in Rome) |
Lokaal vervoer (openbaar vervoer, huurauto) | openbaar vervoer/weekkaart: €15 – €30 | huurauto/week (Sixt of Hertz): €150 – €250 | huurauto luxe/week (premium klasse): €400 – €1.000+ |
Activiteiten en excursies (musea, tours, attracties) | €20 – €60 | €60 – €150 | €150 – €400+ |
Voorbeeld: Volgens Expedia bedroegen retourtickets Amsterdam-Rome met Ryanair in juni 2023 ongeveer €90 per persoon, terwijl KLM voor dezelfde periode rond de €220 vroeg. Met Booking.com kostte een gemiddeld driesterrenhotel in Florence ongeveer €90 per nacht, een hostel zoals PLUS Hostel Florence kostte ongeveer €35 per nacht per persoon.
Ter vergelijking: een vergelijkbare week in Spanje (bijvoorbeeld Barcelona) kost gemiddeld €450 tot €1.300 per persoon; Frankrijk (Parijs) varieert tussen de €600 en €1.600; Griekenland (Athene) ligt tussen €400 en €1.200 voor dezelfde periode (reisaanbieders zoals TUI en Sunweb).
De werkelijke kosten kunnen variëren afhankelijk van het seizoen, exacte locatie (grote steden zoals rome en Venetië zijn gemiddeld duurder dan kleinere steden of landelijke gebieden zoals Toscane of Apulië), en persoonlijke voorkeuren.